
시상내역은 아래와 같습니다.
| 창작칵테일 프로리그 | 창작칵테일 통합플레어리그 |
| 대상 [농림축산식품부장관상] | 대상 [농림축산식품부장관상] |
| 금상 [식품의약품안전처장상] | 금상 [식품의약품안전처장상] |
| 은상 [한국농수산식품유통공사사장상] | 은상 [한국농수산식품유통공사사장상] |
| 동상 [(사)한국바텐더협회장상] | 동상 [(사)한국바텐더협회장상] |
| 창작칵테일 대학리그 | 창작칵테일 목테일리그 |
| 대상 [농림축산식품부장관상] | 대상 [농림축산식품부장관상] |
| 금상 [식품의약품안전처장상] | 금상 [식품의약품안전처장상] |
| 은상 [한국농수산식품유통공사사장상] | 은상 [한국농수산식품유통공사사장상] |
| 동상 [(사)한국바텐더협회장상] | 동상 [(사)한국바텐더협회장상] |
* 시상자중 창작칵테일 대학리그 대상과 금상, 창작칵테일 프로리그 대상과 금상은
제 12회 일본 류큐 아와모리 스피리츠 칵테일 선수권 아시아컵 2017에
참가권을 받게되며, 경비전액은 한국바텐더협회에서 지원합니다.